產(chǎn)品詳情
詳情介紹:
概述:氣動帶手輪球閥
和普通電動球閥相比具有結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕,閥座與端面法蘭距離近,物料滯留少??梢噪妱訂㈤]也可以手動啟閉,密封性能優(yōu)越等特點。通常適用于密封要求嚴格的場合,廣泛應用于化工、石油、制藥、輕工等行業(yè)的自動控制。采用V型通道球體結(jié)構(gòu)與電子式電動執(zhí)行器配套可實現(xiàn)流量的調(diào)節(jié)。工作壓力可達到16.0MPa,設計溫度550以下。Q641F氣動帶手動球閥
主要性能規(guī)范:
和普通電動球閥相比具有結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕,閥座與端面法蘭距離近,物料滯留少??梢噪妱訂㈤]也可以手動啟閉,密封性能優(yōu)越等特點。通常適用于密封要求嚴格的場合,廣泛應用于化工、石油、制藥、輕工等行業(yè)的自動控制。采用V型通道球體結(jié)構(gòu)與電子式電動執(zhí)行器配套可實現(xiàn)流量的調(diào)節(jié)。工作壓力可達到16.0MPa,設計溫度550以下。Q641F氣動帶手動球閥
主要性能規(guī)范:
設計依據(jù) | 國標系列 | 美標系列 | |
設計標準 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
結(jié)構(gòu)長度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
主要零件材料:
序號 NO | 零件名稱 | 材質(zhì) | |
GB | ASTM | ||
1 | 閥體 | WCB | A2116-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球體 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石體 | WCB | A216-WCB |
7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304F/.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料壓蓋 | WCB | A2116-WCB |
10 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667 Gr.32510 |
13 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推墊片 | PTFE | PTFE |
主要圖片結(jié)構(gòu):
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 執(zhí)行器型號 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | GT52/GT63K |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | GT63/GT63K | |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | GT63/GT83K | |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | GT83/GT83K | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | GT83/GT110K |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | GT83/GT110K | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | GT110/GT127K | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | GT127/GT127K | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | GT127/GT160K | |
125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | GT160/GT190K | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | GT190/GT210K | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | GT254/BAW20S | |
250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | BAW17/BAW20S |
一、①產(chǎn)品名稱②型號③口徑④壓力⑤閥體材質(zhì)⑥連接方式⑦傳動方式⑧使用溫度⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的型號,請按產(chǎn)品型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的閥門專家為您審核把關(guān)。